SelfCat Sets
Les SelfCat Sets à multiples facettes de Medical Service contiennent sous forme compacte tout le nécessaire pour le sondage intermittent (SI): de la compresse à la poche à urine; de l’antiseptique au gel lubrifiant stérile Endosgel®.

TravelSet
Dans le TravelSet vous trouverez tout le matériel nécessaire pour le SI en route. Complet, compact et stérile pour tout déplacement.
HomeSet
La sonde de sécurité SafetyCat® est ajoutée séparément au HomeSet et la taille peut ainsi être choisie librement.

JuniorSet
Le JuniorSet a été spécialement conçu pour les adolescents et les enfants.

no. d‘article |
taille | contenu |
Travel - Frau | tête-Ergothan |
||||
| 351000 Ch 12 B | Ch 12 | 15 | ||
| 1 SafetyCat® 20 cm/Ch 12, 1 poche à urine (1500 ml, 30 cm) avec capuchon étanche, 1 serviette de protection, 1 Ablagetuch, 2 compresse (pflaumengroß), 1 poche d’évacuation, 3 compresses, 1 Reinigungstuch, 1 paire de gants (Vinyl), 1 Betaisodona® 15 ml | ||||
| 351010 Ch 12 O | Ch 12 | 15 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: Octenisept® 15 ml | ||||
Travel - Mann | tête-Ergothan |
||||
| 353000 Ch 14 B | Ch 14 | 15 | ||
| 1 SafetyCat® 40 cm/Ch 14, 1 poche à urine (1500 ml, 30 cm) avec capuchon étanche, 1 champ troué / champ avec fente, 1 Ablagetuch, 3 compresse (pflaumengroß), 1 poche d’évacuation, 3 compresses, 1 Reinigungstuch, 1 pincette, 1 Betaisodona® 15 ml, 1 Endosgel® 6 ml | ||||
| 353010 Ch 14 O | Ch 14 | 15 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: Octenisept® 15 ml | ||||
| 353040 Ch 12 B | Ch 12 | 15 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: SafetyCat® Ch 12 | ||||
| 353041 Ch 12 O | Ch 12 | 15 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: SafetyCat® Ch 12, Octenisept® 15 ml | ||||
Travel - Mann | extrémité Tiemann |
|||||
| 353030 Ch 14 B | Ch 14 | 15 | |||
| 1 SafetyCat® 40 cm/Ch 14, 1 poche à urine (1500 ml, 30 cm) avec capuchon étanche, 1 champ troué / champ avec fente, 1 Ablagetuch, 3 compresse (pflaumengroß), 1 poche d’évacuation, 3 compresses, 1 Reinigungstuch, 1 pincette, 1 Betaisodona® 15 ml, 1 Endosgel® 6 ml | |||||
| 353031 Ch 14 O | Ch 14 | 15 | |||
| composition – voir ci-dessus, différence: Octenisept® 15 ml | |||||
Home - Frau | tête-Ergothan |
|||||
| 352000 Ch 12 | Ch 12 | 20 | |||
| 1 SafetyCat® 20 cm/Ch 12, 1 poche à urine (1500 ml, 30 cm) avec capuchon étanche, 1 serviette de protection, 2 compresse (pflaumengroß), 1 poche d’évacuation, 3 compresses, 1 Reinigungstuch, 1 pincette | |||||
| 352000 Ch 14 | Ch 14 | 20 | |||
| composition – voir ci-dessus, différence: SafetyCat® Ch 14 | |||||
| 352000 o.K. | o.K. | 20 | |||
| composition – voir ci-dessus, différence: sans SafetyCat® | |||||
Home - Mann | tête-Ergothan |
||||
| 354000 Ch 12 | Ch 12 | 20 | ||
| 1 SafetyCat® 40 cm/Ch 12, 1 poche à urine (1500 ml, 30 cm) avec capuchon étanche, 1 champ troué / champ avec fente, 3 compresse (pflaumengroß), 1 poche d’évacuation, 3 compresses, 1 Reinigungstuch, 1 pincette | ||||
| 354000 Ch 14 | Ch 14 | 20 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: SafetyCat® Ch 14 | ||||
| 354000 o.K. | o.K. | 20 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: sans SafetyCat® | ||||
Junior | tête-Ergothan |
||||
| 357001 Ch 8 O | Ch 8 | 30 | ||
| 1 SafetyCat® 30 cm/Ch 8, 1 poche à urine (750 ml, 8 cm) avec capuchon étanche, 1 serviette de protection, 2 compresse (pflaumengroß) avec bâtonnet, 1 poche d’évacuation, 1 serviette en papier, 1 Octenisept® 15 ml, 1 Endosgel® 6 ml | ||||
| 357002 Ch 10 O | Ch 10 | 30 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: SafetyCat® Ch 10 | ||||
| 357003 o.K. O | o.K. | 30 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: sans SafetyCat® | ||||
| 357004 o.K. | o.K. | 30 | ||
| composition – voir ci-dessus, différence: sans SafetyCat®, sans Octenisept®, sans Endosgel® 6 ml | ||||








